设为首页|加入收藏|服务中心

最新报价

316L不锈钢薄板价格_今日报价

发布时间:2018/9/19  作者:不详  点击量:2466次

316L不锈钢薄板价格
                    2018-9-19       单位:元/千克
    平板价格 卷板价格
3.0*1500*C 2.65-2.70 21100 23000
2.71-2.80 21450 23000
2.81-2.85 21800 23000
2.86-2.9 22200 23000
2.91-2.95 22550 23000
2.96-3.0 22950 23000
4.0*1500*C 3.31-3.40 18850 22100
3.41-3.50 19250 22100
3.51-3.60 19650 22100
3.61-3.70 20150 22100
3.71-3.80 20850 22100
3.81-3.90 21300 22100
3.91-4.00 21900 22100
5.0*1500*C 4.21-4.30 19150 22100
4.31-4.40 19450 22100
4.41-4.50 19850 22100
4.51-4.60 20150 22100
4.61-4.70 20700 22100
4.71-4.80 21150 22100
4.81-4.90 21500 22100
4.91-5.0 22000 22100
6.0*1500*C 5.21-5.30 19600 22100
5.31-5.40 19950 22100
5.41-5.50 20250 22100
5.51-5.60 20550 22100
5.61-5.70 21000 22100
5.71-5.80 21350 22100
5.81-5.90 21700 22100
8.0*1500*C 7.11-7.20 20100 22100
7.21-7.30 20300 22100
7.31-7.40 20500 22100
7.41-7.50 20800 22100
7.51-7.60 21000 22100
7.61-7.70 21350 22100
7.71-7.80 21650 22100
7.81-7.90 21850 22100
7.91-8.00 22100 22100
10*1500*C 9.11-9.20 20500 22100
9.21-9.30 20650 22100
9.31-9.40 20850 22100
9.41-9.50 21050 22100
9.51-9.60 21500 22100
9-61-9.70 21650 22100
9.71-9.80 14950 22100
9.81-9.90 21900 22100
9.91-10.00 22100 22100
12*1500*C 11.11-11.20 20800 22100
11.21-11.30 20900 22100
11.31-11.40 21050 22100
11.41-11.50 21250 22100
11.51-11.60 21400 22100
11.61-11.70 21550 22100
11.71-11.80 21800 22100
11.81-11.90 21900 22100
14*1500*C 13.31-13.40 21850 22600
13.41-13.50 22000 22600
13.51-13.60 22100 22600
13.71-13.80 22500 22600
13.81-13.90 22600 22600
16*1500*C 15.31-15.4 22400 23000
15.41-15.50 22600 23000
15.71-15.80 22950 23000
15.81-15.90 23000 23000
1.定开2000mm-2999mm,,7501mm-11000mm,50元/吨
2.304L加价150,S30408加价100,S30403加价300
3.如出卷,必须事先上报销售经理。
       
因行情、库存变化较大,随时电询0510-66050111
       
       

关于我们|信息反馈|新闻中心|产品中心|服务中心

Copyright2011-2012  版权所有:无锡市佳创不锈钢有限公司   公司地址:无锡市锡山区蓉辉路21号

邮  编:214191  电  话:18015331999,13255101999   苏公网安备32020502001111 苏ICP备13018490号

公司主营产品:无锡不锈钢,无锡合金钢,进口不锈钢,无锡双相不锈钢,无锡不锈钢管,无锡不锈钢市场,无锡不锈钢板

QQ空间 新浪微博 腾讯微博 人人网 更多