产品分类
最新报价
最新太钢304/316L不锈钢报价
发布时间:2019/12/2 作者:太钢不锈钢价格 点击量:2240次
近日伦镍及不锈钢期货均出现大幅下跌,加之青山系期货盘价今日开盘大跌,不锈钢现货价格下跌趋势也难止,今日304继续下探100-200元/吨,热轧13700元/吨,民营冷轧报至14700-14750元/吨,近日成交确实较差,月底贸易商虽然维持低库存运行,但销售压力仍在,低价出货情况较为普遍
| |||||||||
太钢2019年11月29日订货参考价格 | |||||||||
太 钢 | 材 质 | 11月28日价格(元/吨) | 11月29日价格(元/吨) | 备注 | |||||
冷 轧 卷 | 304/2B | 15300 | 15200 | ↓100 | |||||
321/2B | 14600 | 14500 | ↓100 | ||||||
316L/2B | 22600 | 22400 | ↓200 | ||||||
430/2B | 8100 | 8100 | … | ||||||
热 轧 卷 | 304/NO.1 | 14800 | 14700 | ↓100 | |||||
304L/NO.1 | 14800 | 14700 | ↓100 | ||||||
321/NO.1 | 16300 | 16200 | ↓100 | ||||||
316L/NO.1 | 21300 | 21200 | ↓100 | ||||||
不锈钢中厚板 | 304/NO.1 | 15850 | 15700 | ↓150 | |||||
304L/NO.1 | 15950 | 15800 | ↓150 | ||||||
321/NO.1 | 21850 | 21700 | ↓150 | ||||||
316L/NO.1 | 26000 | 25850 | ↓150 | ||||||
行情变化较大,详情咨询0510-66050222,无锡佳创不锈钢整理 |
下一篇:11月15日不锈钢板304报价