设为首页|加入收藏|服务中心

供应信息

304不锈钢板卷板库存数量

发布时间:2018/9/19  作者:佳创仓库统计  点击量:3872次

304热轧不锈钢板库存
编号 产品编号 品种 材质 实测(mm) 重量(T) 表面 产地 等级 执行标准
1 Y80705E42030 热轧钢带 S30408 2.67*1531*C 22.16 No.1 诚德 1 GB/T24511-2009
2 Y80706E11030 热轧钢带 S30408 3.83*1525*C 22.1 No.1 诚德 1 GB/T24511-2009
3 Y80706E11040 热轧钢带 S30408 3.85*1531*C 22.1 No.1 诚德 1 GB/T24511-2009
4 Y80623E05090 热轧钢带 S30408 3.80*1529*C 22.24 No.1 诚德 1 GB/T24511-2009
5 18402219150 热轧钢带 SUS304 6.81*1530*C 22.18 No.1 诚德 1 GB/T24511-2009
6 Y80706E15030 热轧钢带 S30408 7.75*1532*C 22.29 No.1 诚德 1 GB/T24511-2009
7 Y80707E19100 热轧钢带 S30408 7.74*1533*C 22.12 No.1 诚德 1 GB/T24511-2009
8 Y80707E21020 热轧钢带 S30408 7.67*1532*C 22.135 No.1 诚德 1 GB/T24511-2009
9 Y80706E15050 热轧钢带 S30408 7.75*1528*C 22.34 No.1 诚德 1 GB/T24511-2009
10 Y80707E21100 热轧钢带 S30408 7.71*1536*C 22.15 No.1 诚德 1 GB/T24511-2009
11 Y80705E09020 热轧钢带 S30408 7.32*1531*C 22.17 No.1 诚德 1 GB/T24511-2009
12 Y80705E05010 热轧钢带 S30408 7.31*1532*C 22.205 No.1 诚德 1 GB/T24511-2009
13 Y80706E01020 热轧钢带 S30408 7.39*1532*C 22.17 No.1 诚德 1 GB/T24511-2009
14 Y80707E17010 热轧钢带 S30408 7.72*1534*C 22.11 No.1 诚德 1 GB/T24511-2009
15 Y80624E23030 热轧钢带 S30408 7.84*1524*C 22.02 No.1 诚德 1 GB/T24511-2009
16 Y80624E23020 热轧钢带 S30408 7.86*1525*C 22.095 No.1 诚德 1 GB/T24511-2009
17 Y80706E14140 热轧钢带 S30408 7.40*1529*C 22.14 No.1 诚德 1 GB/T24511-2009
18 Y80705E26130 热轧钢带 S30408 7.42*1525*C 22.17 No.1 诚德 1 GB/T24511-2009
19 Y80705E05040 热轧钢带 S30408 7.32*1530*C 22.115 No.1 诚德 1 GB/T24511-2009
20 Y80705E42200 热轧钢带 S30408 7.41*1535*C 22.24 No.1 诚德 1 GB/T24511-2009
21 Y80707E17050 热轧钢带 S30408 7.70*1532*C 22.135 No.1 诚德 1 GB/T24511-2009
22 Y80706E15090 热轧钢带 S30408 7.76*1532*C 22.27 No.1 诚德 1 GB/T24511-2009
23 Y80706E14070 热轧钢带 S30408 7.43*1530*C 19.645 No.1 诚德 1 GB/T24511-2009
24 Y80707E23010 热轧钢带 S30408 7.72*1532*C 22.125 No.1 诚德 1 GB/T24511-2009
25 Y80707E17020 热轧钢带 S30408 7.71*1530*C 22.095 No.1 诚德 1 GB/T24511-2009
26 Y80706E15040 热轧钢带 S30408 7.73*1530*C 22.21 No.1 诚德 1 GB/T24511-2009
27 Y80706E01040 热轧钢带 S30408 7.76*1532*C 22.16 No.1 诚德 1 GB/T24511-2009
28 Y80706E15100 热轧钢带 S30408 7.71*1531*C 22.28 No.1 诚德 1 GB/T24511-2009
29 Y80707E19020 热轧钢带 S30408 7.73*1535*C 22.135 No.1 诚德 1 GB/T24511-2009
30 Y80707E17040 热轧钢带 S30408 7.69*1535*C 22.075 No.1 诚德 1 GB/T24511-2009
31 Y80707E17030 热轧钢带 S30408 7.71*1534*C 22.065 No.1 诚德 1 GB/T24511-2009
32 Y80705E09010 热轧钢带 S30408 7.32*1530*C 22.14 No.1 诚德 1 GB/T24511-2009
33 Y80705E26050 热轧钢带 S30408 7.48*1525*C 22.08 No.1 诚德 1 GB/T24511-2009
34 Y80706E33010 热轧钢带 S30408 7.68*1532*C 22.395 No.1 诚德 1 GB/T24511-2009
35 Y80706E15020 热轧钢带 S30408 7.45*1529*C 22.245 No.1 诚德 1 GB/T24511-2009
36 Y80706E01110 热轧钢带 S30408 7.77*1531*C 22.04 No.1 诚德 1 GB/T24511-2009
37 Y80707E17050 热轧钢带 S30408 7.70*1532*C 22.135 No.1 诚德 1 GB/T24511-2009
38 Y80706E15080 热轧钢带 S30408 9.77*1526*C 22.04 No.1 诚德 1 GB/T24511-2009
39 Y80706E15110 热轧钢带 S30408 7.72*1530*C 22.185 No.1 诚德 1 GB/T24511-2009
40 Y80705E27040 热轧钢带 S30408 9.44*1536*C 22.28 No.1 诚德 1 GB/T24511-2009
41 Y80706E14120 热轧钢带 S30408 9.7*1525*C 22.095 No.1 诚德 1 GB/T24511-2009
42 Y80706E01120 热轧钢带 S30408 9.76*1532*C 22.075 No.1 诚德 1 GB/T24511-2009
43 Y80705E07060 热轧钢带 S30408 9.43*1526*C 22.03 No.1 诚德 1 GB/T24511-2009
44 Y80706E01090 热轧钢带 S30408 9.34*1528*C 22.04 No.1 诚德 1 GB/T24511-2009
45 Y80705E27060 热轧钢带 S30408 9.45*1530*C 22.23 No.1 诚德 1 GB/T24511-2009
46 Y80705E09060 热轧钢带 S30408 9.40*1529*C 22.02 No.1 诚德 1 GB/T24511-2009
47 Y80706E14110 热轧钢带 S30408 9.70*1528*C 22.055 No.1 诚德 1 GB/T24511-2009
48 Y80705E26060 热轧钢带 S30408 9.34*1525*C 22 No.1 诚德 1 GB/T24511-2009
49 Y80705E27030 热轧钢带 S30408 9.32*1530*C 22.28 No.1 诚德 1 GB/T24511-2009
50 Y80705E07070 热轧钢带 S30408 9.43*1528*C 22.02 No.1 诚德 1 GB/T24511-2009
51 Y80706E01100 热轧钢带 S30408 9.34*1527*C 21.995 No.1 诚德 1 GB/T24511-2009
52 Y80707E21060 热轧钢带 S30408 9.70*1530*C 22.24 No.1 诚德 1 GB/T24511-2009
53 Y80706E01170 热轧钢带 S30408 9.31*1527*C 22.025 No.1 诚德 1 GB/T24511-2009
54 Y80707E21030 热轧钢带 S30408 9.71*1528*C 22.08 No.1 诚德 1 GB/T24511-2009
55 Y80707E21070 热轧钢带 S30408 9.69*1528*C 22.27 No.1 诚德 1 GB/T24511-2009
56 Y80707E19070 热轧钢带 S30408 9.70*1530*C 22.12 No.1 诚德 1 GB/T24511-2009
57 Y80705E07040 热轧钢带 S30408 9.46*1529*C 22.075 No.1 诚德 1 GB/T24511-2009
58 Y80706E15070 热轧钢带 S30408 9.69*1525*C 22.065 No.1 诚德 1 GB/T24511-2009
59 Y80706E15140 热轧钢带 S30408 9.72*1525*C 21.985 No.1 诚德 1 GB/T24511-2009
60 Y80706E14090 热轧钢带 S30408 9.72*1526*C 22.06 No.1 诚德 1 GB/T24511-2009
61 Y80705E07092 热轧钢带 S30408 9.46*1529*C 19.055 No.1 诚德 1 GB/T24511-2009
62 Y80705E09050 热轧钢带 S30408 9.43*1529*C 22.035 No.1 诚德 1 GB/T24511-2009
63 Y80706E01080 热轧钢带 S30408 9.33*1527*C 21.995 No.1 诚德 1 GB/T24511-2009
64 Y80707E19080 热轧钢带 S30408 9.72*1530*C 22.08 No.1 诚德 1 GB/T24511-2009
65 Y80705E07080 热轧钢带 S30408 9.39*1527*C 21.99 No.1 诚德 1 GB/T24511-2009
66 Y80625E13040 热轧钢带 S30408 9.72*1530*C 22.13 No.1 诚德 1 GB/T24511-2009
67 Y80705E27070 热轧钢带 S30408 9.72*1530*C 22.215 No.1 诚德 1 GB/T24511-2009
68 Y80707E21040 热轧钢带 S30408 9.69*1530*C 22 No.1 诚德 1 GB/T24511-2009
69 Y80624E06070 热轧钢带 S30408 9.78*1532*C 22.16 No.1 诚德 1 GB/T24511-2009
70 Y80705E26100 热轧钢带 S30408 11.37*1525*C 21.985 No.1 诚德 1 GB/T24511-2009
          1543.39        
  表示已经销售   表示已经预定

关于我们|信息反馈|新闻中心|产品中心|服务中心

Copyright2011-2012  版权所有:无锡市佳创不锈钢有限公司   公司地址:无锡市锡山区蓉辉路21号

邮  编:214191  电  话:18015331999,13255101999   苏公网安备32020502001111 苏ICP备13018490号

公司主营产品:无锡不锈钢,无锡合金钢,进口不锈钢,无锡双相不锈钢,无锡不锈钢管,无锡不锈钢市场,无锡不锈钢板

QQ空间 新浪微博 腾讯微博 人人网 更多