设为首页|加入收藏|服务中心

企业动态

2019年1月17日304不锈钢薄板价格

发布时间:2019/1/17  作者:佳创销售部  点击量:1400次

无锡不锈钢市场2019年开局整体并不乐观,悲观情绪笼罩,但在2周后的今天,镍价、不锈钢价格都交出了相对令人欣慰的答卷。LME镍价从20181231日的10645美元/吨,在半个多月的时间内小幅累计上涨960美元,到11605美元/吨,同时不锈钢也在缓慢的50/吨小幅上涨,在不知不觉中这50/吨的上调,竟然在16天的时间内304冷轧不锈钢累计上涨达450/吨,上演温水煮青蛙式的上涨。

304不锈钢薄板价格

                           单位:元/吨
规格 厚度 304/2B
1220 1000 1500
0.5 0.40 13500 13800  
0.6 0.48 13400 13700  
0.7 0.58 13500 13800  
0.8 0.66 13200 13500  
0.67 13400 13700  
0.68 13600 13900  
0.69 13800 14100  
0.70 14000 14300  
0.72 14200 14500  
0.74 14400 14700  
0.76 14600 14900  
0.78 14900 15200  
0.80 15300 15500  
0.9 0.78 13500 13700 14800
0.80 13700 13900 15100
0.82 14000 14200 15500
0.84 14300 14500 15900
0.86 14600 14800 16500
1.0 0.86 13300 13500 14550
0.87 13600 13800 14700
0.88 13800 14000 14900
0.89 14000 14200 15050
0.90 14200 14400 15200
0.92 14400 14600 15500
0.94 14600 14800 15800
0.96 14900 15100 16100
0.98 15100 15300 16400
1.2 0.98 13000 13300 14000
1.00 13200 13400 14300
1.02 13300 13600 14500
1.04 13500 13800 14800
1.06 13700 14000 15000
1.08 13900 14200 15300
1.10 14200 14400 15500
1.12 14400 14600 15750
1.14 14600 14800 15950
1.16 14800 15000 16100
1.18 15000 15200 16300
1.20 15200 15400 16500

关于我们|信息反馈|新闻中心|产品中心|服务中心

Copyright2011-2012  版权所有:无锡市佳创不锈钢有限公司   公司地址:无锡市锡山区蓉辉路21号

邮  编:214191  电  话:18015331999,13255101999   苏公网安备32020502001111 苏ICP备13018490号

公司主营产品:无锡不锈钢,无锡合金钢,进口不锈钢,无锡双相不锈钢,无锡不锈钢管,无锡不锈钢市场,无锡不锈钢板

QQ空间 新浪微博 腾讯微博 人人网 更多