产品分类
不锈钢加工
无锡不锈钢-今日开卷明细
发布时间:2012/11/5 作者:JC 点击量:2995次
我公司今天开卷计划
冷轧开平:
304 0.8*1219*C 公差:0.91 产地:太钢
304 1.2*1219*C 公差:1.1 产地:太钢
304 2.0*1219*C 公差:1.7 产地:酒钢
304 2.0*1219*C 公差:1.8 产地:太钢
304 2.5*1219*C 公差:2.3 产地:太钢
316L 2.0*1219*C 公差:1.8 产地:太钢
热轧开平:
304 3.0*1500*C 公差:2.8 产地:太钢
304 6.0*1500*C 公差:5.55 产地:太钢
304 12 *1500*C 公差:11.5 产地:太钢
30408 12 *1800*C 公差:11.98 产地:太钢
30408 14 *1800*C 公差:14 产地:太钢
下一篇:30408 12*1800卷开平