产品分类
不锈钢知识
3月25日太钢304不锈钢板订货价格
发布时间:2020/3/26 作者:太钢304价格 点击量:2282次
近日无锡不锈钢市场价格连续下调,大型钢厂订货价格一周累计下调400-600元/吨。虽然无锡不锈不锈钢市场库存较月初下降3-4万吨。但目前冷轧304不锈钢卷库存依然比同期高。预计后期冷轧304不锈钢板价格仍然有下行空间,国内有10个大型不锈钢项目在如火如荼的进行中。从目前状态看,不锈钢整体产能较大,尤其是普通不锈钢材料,大批民营钢厂生产普通精度较低的不锈钢材料。优质高品质的不锈钢依然是市场的稀缺资源。
3月25日太钢304不锈钢板订货价格表:
品种 | 基础厚度规格(mm) | 304 | 304J1 | 321 | 316L | 2205 |
冷轧卷(宽度1500mm)(切边) | 2.0 | 13000 | 12300 | 15600 | 19700 | 25900 |
热轧卷(宽度1500mm)(毛边) | 基础厚度规格(mm) | 304 | 304L (Ni<8.5%) | 321 | 316L | 309S |
3.0-12.0 | 12600 | 12800 | 15100 | 18600 | 20050 | |
基础厚度规格(mm) | 420U6-1 | 420U6-2 | 12Cr13 | 20Cr13 | 30Cr13 | |
3.0-6.0 | 7850 | 7850 | 6600 | 6600 | 6800 | |
中厚板通尺板(切边) | 基础厚度规格(mm) | 304 | 304L (Ni<8.5%) | 321 | 316L | |
14.1≤厚度≤20.0 | 14500 | 14600 | 20200 | 24350 | ||
中厚板(切边 | 基础厚度规格(mm) | 309S | 310S | 06Cr13 | 12Cr13、20Cr13 | |
14.0<厚度≤40.0 | 34400 | 46300 | 9800 | 10800 | ||
基础厚度规格(mm) | 2101 | 2304 | 2507 | 2205 | ||
5≤厚度≤40 | 23550 | 25800 | 47600 | 28200 |
上一篇:0.3mm不锈钢多少钱一平方
下一篇:1.4310对应中国什么材料