设为首页|加入收藏|服务中心

产品展示 -> 耐高温耐腐蚀合金钢 -> 耐高温310S不锈钢板

产品名称
产品名称:   耐高温310S不锈钢板
产品型号:   310S
更新时间:   2024/11/23
浏览次数:   3946次
联系电话:   18015331999,13255101999
立即订购:   立即购买
 产品详细介绍  产品详细介绍

太钢耐热309S,310S不锈钢,双相不锈钢2205新到资源:

310S,国标牌号是:0cr25ni20,可使用温度为摄氏:1000~1200度。
309S
,国标牌号是:0cr23ni13,可使用温度为摄氏:900~1000度。
310S(0Cr25Ni20)耐热不锈钢, 310S是奥氏体铬镍不锈钢,具有很好的抗氧化性、耐腐蚀性,因为含有较高百分比的铬和镍,具有较高的蠕变强度,能在高温下持续作业,具有良好的耐高温性。
国内牌号:0Cr25Ni201Cr25Ni20Si2两种, 又称2520
美国牌号:310S
又称2520,用于耐高温炉管制造。

品名 类别 牌号 材质 规格 参考厚度 产地 数量 重量(t) 执行标准 边部 表面
热轧不锈钢卷 耐热钢 309S 06Cr25Ni20 3*1219*C 2.793 太钢 1 19.96 GB/T4238-2015 切边 1D
热轧不锈钢卷 耐热钢 309S 06Cr25Ni20 5*1500*C 4.75 太钢 1 13.37 GB/T4238-2015 切边 1D
热轧不锈钢卷 耐热钢 309S 06Cr25Ni20 8*1500*C 7.7 太钢 1 13.12 GB/T4238-2015 切边 1D
热轧不锈钢卷 耐热钢 309S 06Cr25Ni20 8*1500*C 7.7 太钢 1 13.34 GB/T4238-2015 切边 1D
热轧不锈钢卷 耐热钢 309S 06Cr23Ni13 3*1219*C 2.87 太钢 1 8.415 GB/T4238-2015 切边 1D
热轧不锈钢卷 耐热钢 309S 06Cr23Ni13 3*1219*C 2.883 太钢 1 8.48 GB/T4238-2015 切边 1D
热轧不锈钢卷 耐热钢 309S 06Cr23Ni13 3*1219*C 2.89 太钢 1 9.1 GB/T4238-2015 切边 1D
热轧不锈钢卷 耐热钢 309S 06Cr23Ni13 3*1219*C 2.89 太钢 1 9.155 GB/T4238-2015 切边 1D
热轧不锈钢卷 耐热钢 309S 06Cr23Ni13 3*1500*C 2.898 太钢 1 12.71 GB/T4238-2015 切边 1D
热轧不锈钢卷 耐热钢 309S 06Cr23Ni13 3*1500*C 2.898 太钢 1 13.395 GB/T4238-2015 切边 1D
热轧不锈钢卷 耐热钢 309S 06Cr23Ni13 3*1500*C 2.87 太钢 1 13.45 GB/T4238-2015 切边 1D
热轧不锈钢卷 耐热钢 309S 06Cr23Ni13 4*1500*C 3.87 太钢 1 12.07 GB/T4238-2015 切边 1D
热轧不锈钢卷 耐热钢 309S 06Cr23Ni13 4*1500*C 3.87 太钢 1 15.34 GB/T4238-2015 切边 1D
热轧不锈钢卷 耐热钢 309S 06Cr23Ni13 4*1500*C 3.799 太钢 1 13.91 GB/T4238-2015 切边 1D
热轧不锈钢卷 耐热钢 309S 06Cr23Ni13 4*1500*C 3.815 太钢 1 12.81 GB/T4238-2015 切边 1D
热轧不锈钢卷 耐热钢 309S 06Cr23Ni13 5*1500*C 4.819 太钢 1 13.13 GB/T4238-2015 切边 1D
热轧不锈钢卷 耐热钢 309S 06Cr23Ni13 5*1500*C 4.819 太钢 1 13.06 GB/T4238-2015 切边 1D
热轧不锈钢卷 耐热钢 309S 06Cr23Ni13 5*1500*C 4.79 太钢 1 12.94 GB/T4238-2015 切边 1D
热轧不锈钢卷 耐热钢 309S 06Cr23Ni13 5*1500*C 4.79 太钢 1 13.43 GB/T4238-2015 切边 1D
热轧不锈钢卷 耐热钢 309S 06Cr23Ni13 6*1500*C 5.72 太钢 1 13.94 GB/T4238-2015 切边 1D
热轧不锈钢卷 耐热钢 309S 06Cr23Ni13 6*1500*C 5.72 太钢 1 13.34 GB/T4238-2015 切边 1D
热轧不锈钢卷 耐热钢 309S 06Cr23Ni13 6*1500*C 5.8 太钢 1 13.7 GB/T4238-2015 切边 1D
热轧不锈钢卷 耐热钢 309S 06Cr23Ni13 6*1500*C 5.8 太钢 1 13.54 GB/T4238-2015 切边 1D
热轧不锈钢卷 耐热钢 309S 06Cr23Ni13 8*1500*C 7.7 太钢 1 13.98 GB/T4238-2015 切边 1D
热轧不锈钢卷 耐热钢 309S 06Cr23Ni13 8*1500*C 7.66 太钢 1 12.38 GB/T4238-2015 切边 1D
热轧不锈钢卷 耐热钢 309S 06Cr23Ni13 8*1500*C 7.66 太钢 1 8.85 GB/T4238-2015 切边 1D
热轧不锈钢卷 耐热钢 309S 06Cr23Ni13 8*1500*C 7.74 太钢 1 13.69 GB/T4238-2015 切边 1D
热轧不锈钢卷 耐热钢 309S 06Cr23Ni13 10*1500*C 9.65 太钢 1 13.68 GB/T4238-2015 切边 1D
热轧不锈钢卷 耐热钢 309S 06Cr23Ni13 10*1500*C 9.71 太钢 1 12.84 GB/T4238-2015 切边 1D
热轧不锈钢卷 耐热钢 309S 06Cr23Ni13 10*1500*C 9.71 太钢 1 9.66 GB/T4238-2015 切边 1D
热轧不锈钢卷 耐热钢 309S 06Cr23Ni13 10*1500*C 9.75 太钢 1 13.76 GB/T4238-2015 切边 1D
热轧不锈钢卷 耐热钢 310S 06Cr25Ni20 3*1219*C 2.801 太钢 1 16.765 GB/T4238-2015 切边 1D
热轧不锈钢卷 耐热钢 310S 06Cr25Ni20 4*1500*C 3.697 太钢 1 13.18 GB/T4238-2015 切边 1D
热轧不锈钢卷 耐热钢 310S 06Cr25Ni20 4*1500*C 3.697 太钢 1 12.705 GB/T4238-2015 切边 1D
热轧不锈钢卷 耐热钢 310S 06Cr25Ni20 4*1500*C 3.698 太钢 1 13.76 GB/T4238-2015 切边 1D
热轧不锈钢卷 耐热钢 310S 06Cr25Ni20 4*1500*C 3.698 太钢 1 12.87 GB/T4238-2015 切边 1D
热轧不锈钢卷 耐热钢 310S 06Cr25Ni20 5*1500*C 4.742 太钢 1 12.91 GB/T4238-2015 切边 1D
热轧不锈钢卷 耐热钢 310S 06Cr25Ni20 5*1500*C 4.755 太钢 1 13.13 GB/T4238-2015 切边 1D
热轧不锈钢卷 耐热钢 310S 06Cr25Ni20 5*1500*C 4.76 太钢 1 13.52 GB/T4238-2015 切边 1D
热轧不锈钢卷 耐热钢 310S 06Cr25Ni20 6*1500*C 5.72 太钢 1 13.6 GB/T4238-2015 切边 1D
热轧不锈钢卷 耐热钢 310S 06Cr25Ni20 6*1500*C 5.72 太钢 1 13.82 GB/T4238-2015 切边 1D
热轧不锈钢卷 耐热钢 310S 06Cr25Ni20 6*1500*C 5.74 太钢 1 13.73 GB/T4238-2015 切边 1D
热轧不锈钢卷 耐热钢 310S 06Cr25Ni20 6*1500*C 5.74 太钢 1 13.67 GB/T4238-2015 切边 1D
热轧不锈钢卷 耐热钢 310S 06Cr25Ni20 6*1500*C 5.74 太钢 1 13.58 GB/T4238-2015 切边 1D
热轧不锈钢卷 耐热钢 310S 06Cr25Ni20 6*1800*C 5.72 太钢 1 14.4 GB/T4238-2015 切边 1D
热轧不锈钢卷 耐热钢 310S 06Cr25Ni20 6*1800*C 5.72 太钢 1 14.21 GB/T4238-2015 切边 1D
热轧不锈钢卷 耐热钢 310S 06Cr25Ni20 8*1500*C 7.67 太钢 1 13.04 GB/T4238-2015 切边 1D
热轧不锈钢卷 耐热钢 310S 06Cr25Ni20 8*1500*C 7.74 太钢 1 13.69 GB/T4238-2015 切边 1D
热轧不锈钢卷 耐热钢 310S 06Cr25Ni20 8*1500*C 7.73 太钢 1 12.82 GB/T4238-2015 切边 1D
热轧不锈钢卷 耐热钢 310S 06Cr25Ni20 8*1500*C 7.75 太钢 1 13.66 GB/T4238-2015 切边 1D
热轧不锈钢卷 耐热钢 310S 06Cr25Ni20 8*1800*C 7.75 太钢 1 14.01 GB/T4238-2015 切边 1D
热轧不锈钢卷 耐热钢 310S 06Cr25Ni20 8*1800*C 7.75 太钢 1 13.4 GB/T4238-2015 切边 1D
热轧不锈钢卷 耐热钢 310S 06Cr25Ni20 8*2000*C 7.69 太钢 1 12.15 GB/T4238-2015 切边 1D
热轧不锈钢卷 耐热钢 310S 06Cr25Ni20 8*2000*C 7.69 太钢 1 14.28 GB/T4238-2015 切边 1D
热轧不锈钢卷 耐热钢 310S 06Cr25Ni20 10*1500*C 9.57 太钢 1 12.8 GB/T4238-2015 切边 1D
热轧不锈钢卷 耐热钢 310S 06Cr25Ni20 10*1500*C 9.57 太钢 1 11.88 GB/T4238-2015 切边 1D
热轧不锈钢卷 耐热钢 310S 06Cr25Ni20 10*1500*C 9.73 太钢 1 13.03 GB/T4238-2015 切边 1D
热轧不锈钢卷 耐热钢 310S 06Cr25Ni20 10*1500*C 9.73 太钢 1 13.43 GB/T4238-2015 切边 1D
热轧不锈钢卷 耐热钢 310S 06Cr25Ni20 10*1800*C 9.65 太钢 1 14.79 GB/T4238-2015 切边 1D
热轧不锈钢卷 耐热钢 310S 06Cr25Ni20 10*1800*C 9.65 太钢 1 13.72 GB/T4238-2015 切边 1D
热轧不锈钢卷 耐热钢 310S 06Cr25Ni20 12*1500*C 11.52 太钢 1 13.79 GB/T4238-2015 切边 1D
热轧不锈钢卷 耐热钢 310S 06Cr25Ni20 12*1500*C 11.54 太钢 1 13.18 GB/T4238-2015 切边 1D
热轧不锈钢卷 耐热钢 310S 06Cr25Ni20 12*1500*C 11.54 太钢 1 13.06 GB/T4238-2015 切边 1D
热轧不锈钢卷 双相钢 S32205 S32205 3*1500*C 2.83 太钢 1 10.8 ASME SA-240M-2017 切边 No.1
热轧不锈钢卷 双相钢 S32205 S32205 3*1500*C 2.83 太钢 1 10.54 ASME SA-240M-2017 切边 No.1
热轧不锈钢卷 双相钢 S32205 S32205 4*1500*C 3.871 太钢 1 12.4 ASME SA-240M-2017 切边 No.1
热轧不锈钢卷 双相钢 S32205 S32205 4*1500*C 3.869 太钢 1 12.77 ASME SA-240M-2017 切边 No.1
热轧不锈钢卷 双相钢 S32205 S32205 4*1500*C 3.871 太钢 1 13.24 ASME SA-240M-2017 切边 No.1
热轧不锈钢卷 双相钢 S32205 S32205 4*1500*C 3.869 太钢 1 12.94 ASME SA-240M-2017 切边 No.1
热轧不锈钢卷 双相钢 S32205 S32205 4.9*1500*C 4.71 太钢 1 16.96 ASME SA-240M-2017 切边 No.1
热轧不锈钢卷 双相钢 S32205 S32205 4.9*1500*C 4.82 太钢 1 13.41 ASME SA-240M-2017 切边 No.1
热轧不锈钢卷 双相钢 S32205 S32205 5*1500*C 4.84 太钢 1 7.64 ASME SA-240M-2017 切边 No.1
热轧不锈钢卷 双相钢 S32205 S32205 5*1500*C 4.84 太钢 1 12.14 ASME SA-240M-2017 切边 No.1
热轧不锈钢卷 双相钢 S32205 S32205 5*1500*C 4.89 太钢 1 12.96 ASME SA-240M-2017 切边 No.1
热轧不锈钢卷 双相钢 S32205 S32205 5*1500*C 4.89 太钢 1 12.97 ASME SA-240M-2017 切边 No.1
热轧不锈钢卷 耐热钢 310S 06Cr25Ni20 3*1219*C 2.74 太钢 1 20.51 GB/T4238-2015 切边 1D

 产品详细介绍  相关产品:

关于我们|信息反馈|新闻中心|产品中心|服务中心

Copyright2011-2012  版权所有:无锡市佳创不锈钢有限公司   公司地址:无锡市锡山区蓉辉路21号

邮  编:214191  电  话:18015331999,13255101999   苏公网安备32020502001111 苏ICP备13018490号

公司主营产品:无锡不锈钢,无锡合金钢,进口不锈钢,无锡双相不锈钢,无锡不锈钢管,无锡不锈钢市场,无锡不锈钢板

QQ空间 新浪微博 腾讯微博 人人网 更多